› biznes
14:17 / 09.01.2018

Elbląg daleko za Olsztynem w planowanych udziałach w PIT na 2018. Na którym miejscu jesteśmy?

Elbląg daleko za Olsztynem w planowanych udziałach w PIT na 2018. Na którym miejscu jesteśmy?

Jak wynika z szacunków Ministerstwa finansów, w 47 polskich gminach wpływy z PIT przekroczą w tym roku 100 mln zł. W tej grupie samorządów znalazło się oczywiście także nasze miasto. Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 r. na podstawie danych Ministerstwa Finansów są w Elblągu szacowane na 144 637 980 zł, co stawia nasze miasto na 33. miejscu w kraju. Warto zauważyć, że nasze miejsce w zestawieniu koresponduje z wielkością – jesteśmy 32. miastem w Polsce pod względem liczby ludności.

Olsztyn zdecydowanie wyprzedził Elbląg pod względem wpływów z PIT, plasując się na bardzo wysokim, 20 miejscu, w zestawieniu 2478 polskich gmin. Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018  r. na podstawie danych Ministerstwa Finansów są w tym mieście szacowane na  250 125 208 zł.

Szacuje się, że w 2018 roku aż w pięciu polskich miastach - w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi – dochody z PIT przekroczą miliard złotych. Poniżej publikujemy czołówkę zestawienia gmin pod względem planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) na 2018  r. na podstawie danych Ministerstwa Finansów.

  1. m. st. Warszawa – 5 408 224 115 zł
  2. Kraków  – 1 517 886 740 zł
  3. Wrocław  – 1 246 082 388 zł
  4. Poznań  – 1 050 450 101 zł
  5.  Łódź  – 1 030 380 739 zł
  6.  Gdańsk – 821 067 914 zł
  7.  Szczecin – 554 428 555 zł
  8.  Katowice – 526 420 709 zł
  9.  Lublin – 463 106 113 zł
  10.  Bydgoszcz – 457 302 694 zł
  11.  Gdynia – 431 615 715 zł
  12.  Białystok – 382 887 239 zł
  13.  Gliwice – 293 090 070 zł
  14.  Częstochowa – 287 145 890 zł
  15.  Bielsko-Biała – 278 583 496 zł
  16.  Toruń – 274 421 916 zł
  17.  Sosnowiec – 270 174 907 zł
  18.  Kielce – 268 237 807 zł
  19.  Rzeszów – 264 193 954 zł
  20.  Olsztyn – 250 125 208 zł
  21.  Radom – 247 008 786 zł
  22.  Zielona Góra – 215 572 071 zł
  23.  Tychy – 204 775 341 zł
  24.  Zabrze – 197 572 859 zł
  25.  Opole – 194 210 061 zł
  26.  Piaseczno – 184 935 432 zł
  27.  Rybnik – 184 027 417 zł
  28.  Ruda Śląska – 177 508 041 zł
  29.  Płock – 177 237 511 zł
  30.  Bytom – 176 506 319 zł
  31.  Dąbrowa Górnicza – 166 201 436 zł
  32.  Kalisz – 147 055 730 zł
  33.  Elbląg – 144 637 980 zł
  34.  Koszalin – 144 545 366 zł
  35.  Gorzów Wielkopolski – 143 452 930 zł
  36.  Chorzów – 132 972 205 zł
  37.  Jaworzno – 128 864 128 zł
  38.  Legnica – 124 951 179 zł
  39.  Tarnów – 124 115 275 zł
  40.  Włocławek – 117 712 637 zł
  41.  Wałbrzych – 116 066 863 zł
  42.  Słupsk – 109 302 025 zł
  43.  Mysłowice – 107 922 367 zł
  44.  Jastrzębie-Zdrój – 107 356 637 zł
  45.  Siedlce – 107 222 501 zł
  46.  Nowy Sącz – 102 659 561 zł
  47.  Lubin – 101 144 870 zł
  48.  Grudziądz – 94 288 763 zł
  49.  Leszno – 94 016 816 zł
  50.  Piotrków Trybunalski – 93 026 221 zł

Dochody z PIT stanowią jedynie część budżetu Elbląga, który na rok 2018 zaplanowano w wysokości 611 755 054 zł. (przy wydatkach szacowanych na kwotę 605 576 064 zł). 

Budżet naszego miasta na rok 2018 jest znacznie niższy od budżetu Olsztyna, który zaplanowano w wysokości 1 314 704 586,64 zł (przy wydatkach zaplanowanych na kwotę 1 422 328 905,64 zł).

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%

Powiązane artykuły

Budżet województwa. Ile dla Elbląga? Ile dla Olsztyna?

03.01.2018 komentarzy 6

28 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się XXXIII sesja sejmiku, na której...