Elbląg na 51. miejscu z największych miast pod względem cen mieszkań
 
			fot. elblag.net/archiwum
W prawie 120-tysięcznym Elblągu na mieszkanie z rynku wtórnego trzeba wydać średnio 5694 zł za mkw. To stawka między Ełkiem a Olsztynem. W województwie warmińsko-mazurskim średnia cena wynosi 5218 zł.
Rankomat porównał ceny mieszkań z rynku wtórnego w miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców. Eksperci rankomat.pl przeanalizowali w sumie 77 największych miejscowości w Polsce. Podane stawki dotyczą średnich cen ofertowych za metr kwadratowy w II kwartale 2021 r. i pochodzą z portalu nieruchomości adresowo.pl.
Elbląg daleko za Gdynią i Gdańskiem
Spośród wszystkich ponad 50-tysięcznych miejscowości z warmińsko-mazurskiego Elbląg ze stawką 5694 zł znalazł się w środku stawki pod względem ceny za metr kwadratowy mieszkania z rynku wtórnego. Przeciętna cena za mkw. w Ełku to 5221 zł, a w Olsztynie 6650 zł.
W porównaniu z innymi miastami z regionu Elbląg wypada znacznie taniej niż Gdynia (8687 zł) i Gdańsk (9843 zł). Drożej od Elbląga jest także w Tczewie (6054 zł), za to taniej w Grudziądzu (4276 zł) – wynika z danych serwisu adresowo.pl.
W warmińsko-mazurskim nieco ponad 5000 zł/mkw.
W całym województwie warmińsko-mazurskim średnia cena za metr kwadratowy mieszkania z rynku wtórnego wynosi 5218 zł. Na tle pozostałych województw to jedna z najniższych stawek – taki wniosek płynie z zestawienia za II kw. 2021 na adresowo.pl.
Niższe średnie ceny ofertowe za metr kwadratowy mieszkania mają tylko województwa śląskie (4918 zł), opolskie (4723 zł) i lubuskie (4626 zł). W graniczącym z warmińsko-mazurskim województwem mazowieckim stawki osiągają kwotę 10617 zł za metr kwadratowy.
Ranking cen mieszkań w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców.
| Miasto | Średnia cena za mkw. w zł | Miejsce | Miasto | Średnia cena za mkw. w zł | |
| 1. | Jastrzębie-Zdrój | 3651 | 40. | Słupsk | 5201 | 
| 2. | Bytom | 3738 | 41. | Tarnów | 5208 | 
| 3. | Ostrowiec Św. | 3889 | 42. | Częstochowa | 5221 | 
| 4. | Wałbrzych | 3934 | 43. | Ełk | 5221 | 
| 5. | Bełchatów | 3968 | 44. | Gliwice | 5338 | 
| 6. | Kędzierzyn-Koźle | 4091 | 45. | Mielec | 5385 | 
| 7. | Żory | 4111 | 46. | Suwałki | 5461 | 
| 8. | Rybnik | 4145 | 47. | Radom | 5473 | 
| 9. | Grudziądz | 4276 | 48. | Jelenia Góra | 5520 | 
| 10. | Przemyśl | 4308 | 49. | Zielona Góra | 5574 | 
| 11. | Zabrze | 4366 | 50. | Zamość | 5577 | 
| 12. | Będzin | 4402 | 51. | Elbląg | 5694 | 
| 13. | Głogów | 4508 | 52. | Koszalin | 5711 | 
| 14. | Konin | 4583 | 53. | Tychy | 5837 | 
| 15. | Tarnowskie Góry | 4603 | 54. | Łomża | 5908 | 
| 16. | Ruda Śląska | 4642 | 55. | Nowy Sącz | 5948 | 
| 17. | Chełm | 4665 | 56. | Kielce | 6003 | 
| 18. | Legnica | 4681 | 57. | Tczew | 6054 | 
| 19. | Sosnowiec | 4738 | 58. | Opole | 6089 | 
| 20. | Siemianowice Śląskie | 4767 | 59. | Bielsko-Biała | 6135 | 
| 21. | Dąbrowa Górnicza | 4800 | 60. | Siedlce | 6229 | 
| 22. | Lubin | 4805 | 61. | Łódź | 6268 | 
| 23. | Ostrów Wielkopolski | 4822 | 62. | Katowice | 6279 | 
| 24. | Gniezno | 
