› sport
19:05 / 10.09.2014

Olimpia utemperowała Drwęcę

Olimpia utemperowała Drwęcę

Olimpia Elbląg wygrała 2-0 na wyjeździe z Drwęcą Nowe Miasto Lubawskie. Bramki dla gości zdobywali Łukasz Pietroń i Jakub Bojas.

Drwęca Nowe Miasto Lubawskie - Olimpia Elbląg 0-2 (0-2)

Bramki: Pietroń 27' Bojas 36'

Olimpia Elbląg: Tułowiecki — Szawara, Szuprytowski, Kowalczyk, Iwanowski, Pietroń (85' Wojtkiewicz), Kuczkowski (62' Graczyk), Pietrewicz, Stępień, Kopycki (58' Kołosow), Bojas (76' Czerniewski)

1.  Olimpia Zambrów 7 18 6 0 1 19-5 4 0 0 15-2 2 0 1 4-3            
2.  Olimpia Elbląg 7 18 6 0 1 17-4 2 0 1 5-2 4 0 0 12-2            
3.  Płomień Ełk 7 14 4 2 1 16-7 2 0 1 8-2 2 2 0 8-5            
4.  Drwęca Nowe Miasto Lubawskie 7 13 4 1 2 17-9 2 0 1 7-4 2 1 1 10-5            
5.  Jagiellonia II Białystok 6 11 3 2 1 10-6 2 1 0 6-2 1 1 1 4-4 2 4 1 1 0 6-3
6.  Znicz Biała Piska 7 11 3 2 2 12-11 2 2 0 7-4 1 0 2 5-7 1 1 0 1 0 2-2
7.  Olimpia Olsztynek 7 11 3 2 2 8-9 1 2 1 5-5 2 0 1 3-4 1 0 0 0 1 1-4
8.  ŁKS 1926 Łomża 7 10 3 1 3 9-18 1 0 2 3-7 2 1 1 6-11            
9.  Sokół Ostróda 6 9 2 3 1 7-4 1 2 0 4-1 1 1 1 3-3            
10.  Dąb Dąbrowa Białostocka 7 8 1 5 1 6-8 1 1 1 4-6 0 4 0 2-2            
11.  Warmia Grajewo 7 8 2 2 3 9-13 1 1 2 6-7 1 1 1 3-6            
12.  Start Działdowo 7 7 2 1 4 7-7 1 0 2 5-4 1 1 2 2-3            
13.  KS Wasilków 7 7 1 4 2 2-7 0 3 1 0-1 1 1 1 2-6            
14.  Rominta Gołdap 7 6 1 3 3 5-8 1 1 2 4-6 0 2 1 1-2 1 1 0 1 0 0-0
15.  Concordia Elbląg 7 6 1 3 3 4-7 0 2 2 2-5 1 1 1 2-2 1 1 0 1 0 0-0
16.  Huragan Morąg 7 6 1 3 3 6-11 0 1 2 1-6 1 2 1 5-5            
17.  MKS Korsze 7 4 1 1 5 12-18 1 1 1 9-7 0 0 4 3-11            
18.  Puszcza Hajnówka 7 1 0 1 6 3-17 0 1 3 2-5 0 0 3 1-12
3
0
oceń tekst 3 głosów 100%